flag Internazionale | European Championship , Qualification



Loading...


Loading...


Loading...
Pos. G V P S Gol PT U5
1. Francia 2 2 0 0 8:1 6
2. Turchia 2 2 0 0 6:0 6
3. Albania 2 1 0 1 3:2 3
4. Islanda 2 1 0 1 2:4 3
5. Andorra 2 0 0 2 0:5 0
6. Moldova 2 0 0 2 1:8 0
Pos. G V P S Gol PT U5
1. Francia 1 1 0 0 4:0 3
2. Turchia 1 1 0 0 4:0 3
3. Islanda 0 0 0 0 0:0 0
4. Albania 1 0 0 1 0:2 0
5. Moldova 1 0 0 1 1:4 0
6. Andorra 2 0 0 2 0:5 0
Pos. G V P S Gol PT U5
1. Turchia 1 1 0 0 2:0 3
2. Francia 1 1 0 0 4:1 3
3. Albania 1 1 0 0 3:0 3
4. Islanda 2 1 0 1 2:4 3
5. Andorra 0 0 0 0 0:0 0
6. Moldova 1 0 0 1 0:4 0